


Categories: 圆锯片磨齿机

核心性能参数
| 规格项目 | 数据 |
|---|---|
| 锯片安装孔径 | 10–200mm |
| 锯片外圆加工范围 | 100–800mm |
| 齿距 | 7–60mm |
| 齿刃倾角 | 0°–45° |
| 齿前角 | -5°–+40° |
| 齿后角 | 6°–45° |
| 砂轮外径 | 125mm |
| 砂轮孔径 | 32mm |
| 砂轮行程 | 0–30mm |
| 加工精度(径向跳动) | ≤0.03mm |
| 电源电压 | 三相 380V |
| 总功率 | 3.8kW |
| 机械尺寸(长×宽×高) | 1650×1550×1780mm |
| 机械净重 | 960kg |
核心竞争力
核心部件品牌
锯片研磨应用场景
质保与技术支持承诺
QH200 面向齿顶齿面高精密磨削场景:
| 参数项 | 指标 |
|---|---|
| 适用锯片 | 齿顶+齿面(硬质合金圆锯片) |
| 锯片外径范围 | 100–800 mm |
| 跳动精度 | 径向跳动 ≤0.03 mm |
| 伺服功率 | 3.8 kW |
| 整机净重 | 960 kg |
* 数据基于领邦机械典型修磨中心产线实测(月加工 1000+ 片客户案例),不同机型与工况收益会有差异。
选型建议:若锯片直径跨度大或含异形齿型,优先 QH200;中小直径标准齿型翻磨可选 DM100。
Copyright © 2026 Dongguan Lingbang Machinery Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.