











Categories: Carbide circular saw grinder

核心性能参数
| 规格项目 | 数据 |
|---|---|
| 锯片安装孔径 | 10–200mm |
| 锯片外圆加工范围 | 100–800mm |
| 齿距 | 7–60mm |
| 齿刃倾角 | 0°–45° |
| 齿前角 | -5°–+40° |
| 齿后角 | 6°–45° |
| 砂轮外径 | 125mm |
| 砂轮孔径 | 32mm |
| 砂轮行程 | 0–30mm |
| 加工精度(径向跳动) | ≤0.03mm |
| 电源电压 | 三相 380V |
| 总功率 | 2.8kW |
| 机械尺寸(长×宽×高) | 1650×1550×1780mm |
| 机械净重 | 950kg |
核心竞争力
核心部件品牌
锯片研磨应用场景
质保与技术支持承诺















Categories: Carbide circular saw grinder

核心性能参数
| 规格项目 | 数据 |
|---|---|
| 锯片安装孔径 | 10–200mm |
| 锯片外圆加工范围 | 100–800mm |
| 齿距 | 7–60mm |
| 齿刃倾角 | 0°–45° |
| 齿前角 | -5°–+40° |
| 齿后角 | 6°–45° |
| 砂轮外径 | 125mm |
| 砂轮孔径 | 32mm |
| 砂轮行程 | 0–30mm |
| 加工精度(径向跳动) | ≤0.03mm |
| 电源电压 | 三相 380V |
| 总功率 | 2.8kW |
| 机械尺寸(长×宽×高) | 1650×1550×1780mm |
| 机械净重 | 950kg |
核心竞争力
核心部件品牌
锯片研磨应用场景
质保与技术支持承诺















Categories: Carbide circular saw grinder

核心性能参数
| 规格项目 | 数据 |
|---|---|
| 锯片安装孔径 | 10–200mm |
| 锯片外圆加工范围 | 100–800mm |
| 齿距 | 7–60mm |
| 齿刃倾角 | 0°–45° |
| 齿前角 | -5°–+40° |
| 齿后角 | 6°–45° |
| 砂轮外径 | 125mm |
| 砂轮孔径 | 32mm |
| 砂轮行程 | 0–30mm |
| 加工精度(径向跳动) | ≤0.03mm |
| 电源电压 | 三相 380V |
| 总功率 | 2.8kW |
| 机械尺寸(长×宽×高) | 1650×1550×1780mm |
| 机械净重 | 950kg |
核心竞争力
核心部件品牌
锯片研磨应用场景
质保与技术支持承诺
Copyright © 2025 Dongguan Lingbang Machinery Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.